Strade provinciali
Carta stradale Bollettino della viabilità Viabilità strade statali Stazione di Campitello Matese | | Strade provinciali
Per la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, il territorio provinciale è diviso in 10 gruppi.
Elenco delle strade
Gruppi stradali - quadro d'unione (file in formato GIF)
SP | Denominazione della strada | Lungh. Km |
13 | Frentana | 12,119 |
15 | Trignina - Diramazione A | 38,985 |
33 | Anniballi-Iacovantuono | 2,871 |
34 | Beneventana | 4 |
35 | Macchie di Spinete | 1,808 |
36 | Riccia-Castelpagano | 1,192 |
37 | La Guardata | 3,155 |
38 | San Massimo | 3,354 |
39 | Centocelle | 13,247 |
40 | Adriatica | 69,88 |
41 | Garibaldi | 30,569 |
42 | Cipranense | 14,527 |
43 | Diramazione Cipranense | 13,828 |
44 | di Frosolone | 2,973 |
45 | di Molise | 1,025 |
46 | Molisina | 7,533 |
47 | Fossaltina | 12,337 |
48 | di Oratino | 1,752 |
49 | di Bojano-Baranello | 6,678 |
50 | di Sepino | 4,174 |
51 | Litoranea | 13,097 |
52 | Pentrica | 3,278 |
53 | Sannitica | 27,818 |
54 | di Cercepiccola | 7,973 |
55 | di Montebello | 3,565 |
56 | Galdina e Diramazione Galdina | 18,631 |
57 | di Mirabello | 27,818 |
58 | di Ferrazzano | 4,465 |
59 | di Ripalimosani | 3,459 |
60 | di Guardiaregia | 0,234 |
61 | del Fortore | 6,87 |
63 | Cerrosecco | 12,013 |
64 | di Morrone del Sannio | 6,752 |
65 | di Provvidenti | 2,6 |
66 | di Casacalenda | 0,785 |
67 | di Campochiaro | 3,744 |
68 | di Spinete | 6,4 |
69 | Sepinese | 9,869 |
70 | Cercemaggiore-Scalo Sepino | 12,154 |
71 | Castellina | 19,079 |
72 | Tappina | 13,96 |
73 | Bifernina | 39,09 |
73a | 1^Diramazione Bifernina | 56,853 |
73b | 2^ Diramazione Bifernina | 26,397 |
74 | Bagnolese | 1,42 |
77 | Chietina | 5,44 |
78 | Appulo Chietina | 65,71 |
79 | Montefalcone-Piano Caselle | 7,737 |
80 | Larino Guglionesi | 14,148 |
80bis | Termolese | 0,678 |
81 | Ripaltina | 20,998 |
82 | Altilia | 2,882 |
83 | di Tavenna | 1,753 |
84 | Diramazione Adriatica | 3,549 |
85 | Martinense | 5,702 |
86 | di Cercemaggiore | 7,778 |
87 | Traversa della Termolese | 4,478 |
88 | Deviazione Frentana | 3,08 |
89 | Circonvallazione di Trivento | 9,07 |
90 | di Santo Stefano | 7,1 |
91 | di Montorio nei Frentani | 6,14 |
92 | di Roccavivara | 6,1 |
93 | Riccia-Cercemaggiore | 12,835 |
94 | Sepino-Pietraroia | 10,382 |
95 | di San Polo Matese | 4,791 |
96 | di Petacciato | 3,406 |
97 | Bojano-Castellone-San Massimo | 7,1 |
98 | di Montemitro | 7,586 |
99 | Collelongo e Macchie di Campobasso | 8,127 |
100 | di Civita Superiore | 3,809 |
101 | Mazzocca di Riccia | 4,508 |
102 | di Montenero di Bisaccia | 2,088 |
103 | Riccia-Gambatesa | 11,015 |
104 | Vazzieri di Campobasso | 2,487 |
105 | Ripabottoni-Morrone | 2,253 |
106 | di Campitello | 18,049 |
107 | Riccia-Paolina | 7,305 |
108 | Sperella di Guardiaregia | 4,234 |
109 | Tufara-Castelvetere | 6,855 |
110 | Petacciato-Guglionesi | 16,546 |
111 | Difesa Grande | 7,686 |
112 | Petacciato-San Giacomo degli Schiavoni | 9,009 |
113 | Fondovalle Sinarca | 4,65 |
114 | Tufara-Ponte 13 Archi | 5,96 |
115 | Gambatesa-F.V. Tappina | 1,89 |
116 | Pinciara-Posticchio-Sterparoni | 13,547 |
117 | Pantano Basso | 1,674 |
118 | Melanico | 10,75 |
119 | Campodipietra-Vallarella-Ielsi | 10,027 |
120 | San Giacomo-Ponte rotto | 4,483 |
121 | Riccia-Limate | 9,512 |
122 | di Florio-Capoiaccio | 3,8 |
123 | Termine-Convento | 3,2 |
124 | Serramano | 12,105 |
125 | Masserie Felicetti | 5,276 |
126 | Guglionesi-Ponte Biferno | 5,3 |
127 | Colle di Breccia | 5,308 |
128 | del Rettifilo | 10,438 |
129 | San Martino-Nuova Cliternia-Litoranea | 11,75 |
130 | Portocannone-Nuova Cliternia | 6,541 |
131 | della Diga | 1,83 |
132 | San Giovanni in Galdo-Monacilioni | 10,051 |
133 | Campolieto-San Giovanni in Galdo | 4,02 |
134 | Macchia Val Fortore-Contrada Fortore | 3,427 |
135 | Mirabello-Quadrivio Monteverde | 6,015 |
136 | San Martino-Saccione | 9,53 |
137 | Bosco | 9,602 |
138 | Fossalto-Pietracupa | 5,015 |
139 | Fossaltina-F.V.Biferno | 5,023 |
140 | Matrice-Santa Maria della Strada | 3,443 |
141 | tra la S.S. 157-Castellino Nuovo-S.P.Castellina | 4,214 |
142 | di Pietracupa | 1,48 |
143 | Faiete | 4,066 |
144 | Caporio-Centomani | 2,525 |
145 | Casalciprano-F.V. Biferno | 4,165 |
146 | Stazione di Ripabottoni-Stazione di Bonefro | 5,523 |
147 | Sterparone | 1,465 |
148 | Santa Croce di Magliano-Stazione di Ururi | 16,3 |
149 | Maitine | 7,628 |
150 | Palata-F.V. Biferno | 6,4 |
151 | Diramazione Cerrosecco | 1,3 |
152 | Cavaliere | 4,3 |
153 | Montenero-Mare | 4,1 |
154 | di Sant'Elia- (S.S. 87) | 14,125 |
155 | F.V. Succida (S.S. 212)-F.V. Tammaro (S.S. 87) | 16 |
156 | Larino-Stazione di Ururi (S.P. 148) | 10,5 |
157 | F.V. Biferno (S.S. 647)- S.P. 105 (Morrone-Ripabottoni) | 10 |
158 | F.V. Trigno (S.P. 81)- S.P. 163 (presso Palata) | 3,6 |
159 | S.P. Stazione di Bonefro (S.S. 376)-Casacalenda | 18,15 |
160 | F.V. Rivolo- Campobasso- F.V.Biferno | 22,56 |
161 | Adriatica (ex SS 16 ter) | 13,2 |
162 | dell'Appeninno Abruzzese ed Appulo Sannitico (ex SS n 17) | 15,15 |
163 | della Valle del Biferno (ex SS n 157) | 71,95 |
164 | della valle del Volturno (ex SS n 158 dir) | 15,4 |
165 | Gildonese (ex SS n 375) | 11,5 |
166 | dei Tre Titoli (ex SS n 376) | 8,3 |
167 | Ururi (ex SS n 480) | 16,2 |
168 | Termolese (ex SS n 483) | 31,825 |
169 | Molesana (ex SS n 618 prov di Campobasso) | 16,5 |
TECB | Tangenziale Est di Campobasso | 6,6 |
Gruppo stradale n. 1 di "Campobasso"
Gruppo stradale n. 2 di "Bojano"
Gruppo stradale n. 3 di "Fossalto"
Gruppo stradale n. 4 di "Vinchiaturo"
Gruppo stradale n. 5 di "Riccia"
Gruppo stradale n. 6 di "Colletorto"
Gruppo stradale n. 7 di "Casacalenda"
Gruppo stradale n. 8 di "Montefalcone nel Sannio"
Gruppo stradale n. 9 di "San Martino in Pensilis"
Gruppo stradale n. 10 di "Palata - Termoli"
|