 | Incarichi conferiti nel 2016 per un totale di: |
| € 330.741,61 | |
 | >> | PIRONE CARMINE | PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ARCHIVI CARTACEI PRESSO I CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO 1° LOTTO | € 12.931,46 |  |
| >> | ROBERTI FRANCESCO | Lavori di messa in sicurezza ed ammodernamento della S.P. n. 168 “Termolese” - Paratia Guglionesi | € 8.896,95 |  |
 | >> | DI STEFANO DOTT. TIBERIO | Lavori di messa in sicurezza ed ammodernamento della S.P. n. 168 “Termolese” - Paratia Guglionesi. Consulenza geologica |  |  |
| >> | ing. Carmine Pirone | Progettazione esecutiva, direzione lavori e assistenza al collaudo dei lavori di realizzazione di archivi cartacei presso la sede dei Centri per l'impiego della Provincia di Campobasso | |  |
 | >> | DI LIETO GIANFRANCO | COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONES.P. 77 C.DA PENNE - CONFINE REGIONE MOLISE LOTTO 12 |  |  |
| >> | IOFFREDI GEOM. ANTONIO | COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI F.V. BIFERNO CASACALENDA DALLA S.S. 647 VERSO LUPARA-PETRELLA - F.V.LOTTO8 | |  |
 | >> | DEL VILLANO RAFFAELE | COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI SULLA S.P. 37 "LE GUARDATE" S.P. 110 E S.P. 113 LOTTO 1 |  |  |
| >> | PIZZOLORUSSO ARCH. VINCENZO | COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI S.P. 73 - 1^ DIRAMAZIONE BIFERNINA E S.P. 73 F.V. BIFERNO LOCALITA' CASONE LOTTO LOTTO 3 | |  |
 | >> | DI RENZO DIEGO | COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE S.P. 78 E BRETELLE DI COLLEGAMENTO TRATTI SALTUARI SS. PP. 78-63 - LOTTO 11 |  |  |
| >> | MELE ING. ANTONIO | COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI PER LA RETTIFICA DEL TRACCIATODELLA TANGENZIALE EST DI CAMPOBASSO - SVINCOLO PIAZZ MOLISE LOTTO 6 | |  |
 | >> | AP STUDIO SRL | COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI S.P. 163 "CASTELLELCE" LOTTO 5 |  |  |
| >> | VOZA CLAUDIO | COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE S.P. 163 DA CIVITACAMPOMARANO A CASTELMAURO LOTTO 2 | |  |
 | >> | GIOVANNINI LORENZO | COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI S.P. MIRABELLO BIVIO GILDONE LOTTO 7 |  |  |
| >> | BARTOLOMEO ARCH. GIUSEPPE | COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI S.P. 39 CENTOCELLE LOTTO 10 | |  |
 | >> | VARRIANO ING. MARIO | COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI S.P. 14 E S.P. 41 LOTTO 9 |  |  |
| >> | MORRONE MARIA MICHELA | COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI SULLA TANGENZIALE EST - TRATTO PROVINCIA LOTTO 4 | |  |
 | >> | GIORDANO GEOM. GIUSEPPE | COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI DEL TORRENTE RIVOLO LOCALITA' SANTO STEFANO LOTTO 14 |  |  |
| >> | D'AGOSTINO DOMENICO | COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI S.P. 124 - MONTENERO DI BISACCIA LOTTO 13 | |  |
 | >> | avv. Colalillo Vincenzo - società di professionisti | Mandato Legale per la difesa dell'ente nelle azioni di reclamo Tribunale di Campobasso RGL n. 1011 e 1012 del 2016 contenzioso del personale giuste disposizioni presidenziali nn. 87 e 88 del 2016 affidati per ragioni sequanziali ai mandati legali RGL nn. 581 e 468 del 2016 riferimento disposizioni presidenziali nn. 38 e 41 del 2016 | € 6.300,00 |  |
| >> | PRIOLO avv FABIO | Incarico di rappresentanza e difesa dell'ente nel giudizio di appello Rg. n. 171/2016 proposto per conto dell’ente dinanzi alla Corte di Appello di Campobasso, sez. lavoro | € 2.447,05 |  |
 | >> | CARPINONE ING. LEO | Coordinatore sicurezza per l'esecuzione lavori sulle SS.PP. 119 e 162 |  |  |
| >> | FUSCO ARCH. LELIA | Straordinaria manutenzione del gruppo stradale n. 7 di casacalenda - progetto 3 | |  |
 | >> | AVV. FABIO PRIOLO | INCARICO LEGALE RIC.122 DEL 2016 TAR MOLISE | € 5.000,00 |  |
| >> | CURCI PATRIZIA | Costruzione della nuova sede del Polo Scolastico di Larino. Incarico di Archeologa. | € 14.750,00 |  |
 | >> | TESTA ING. GIOVANNI | COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUIONE DELLA S.P. 147 MAITINE |  |  |
| >> | CIGLIANO avv Francesco | Incarico di rappresentare e difendere gli interessi della Provincia di Campobasso dinanzi alla Corte di Cassazione, Prima Sezione civile, nel giudizio Rg. n. 9805/2011 | € 2.188,68 |  |
 | >> | FIMIANI NG. PASQUALE | STUDIO DI VALUTAZIONE STATICA E SISMICA DELLO STABILE SEDE DELLA PREFETTURA DI CAMPOBASSO SITO IN PIAZZA GABRIELE PEPE. D.M. 14/01/2008 |  |  |
| >> | ING. PASQUALE FIMIANI | studio vulnerabilità statica e sismica dello stabile della prefettura di campobasso | € 2.280,00 |  |
 | >> | COLOMBO ANTONIO | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE BONEFRO-COLLEGAMENTO S.P. 166 | € 18.858,88 |  |
| >> | SALVATORE RENATO | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE BONEFRO-COLLEGAMENTO S.P. 166 | € 18.858,88 |  |
 | >> | AVV. GIUSEPPE FAZIO | DIFESA LEGALE DISP.PRES. N.15-16 E 17 DEL 2015 | € 3.459,06 |  |
| >> | avv. prof. Vincenzo Colalillo per società di professionisti | Mandato legale di difesa dell'ente Tribunale di Campobasso - rito del Lavoro - RGL nn. 581 e 468 del 2016 (contenzioso del personale) giuste disposizioni presidenziali nn. 38 e 41 del 2016 | € 6.344,00 |  |
 | >> | AVV. FABIO PRIOLO | INCARICO DI DIFESA LEGALE RIC.323/2012 -SALDO- | € 2.188,68 |  |
| >> | PERAZZELLI avv CARMELA | Incarico di domiciliatario dell’ente nel giudizio Rg. n. 629/2012 promosso dinanzi al Tribunale di Larino, sez. distaccata di Termoli | € 430,64 |  |
 | >> | FRATANGELO avv MARISA | Incarico di rappresentanza e difesa dell’ente nel procedimento penale iscritto al n. 3562/13 R.G.N.R. e n. 3102/13 R.G. G.I.P. presso il Tribunale di Campobasso, di cui alla convenzione approvata con determinazione dirigenziale n. 322 del 10.03.2015 | € 1.000,00 |  |
| >> | PIRONE CARMINE | ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO PRESSO L' I.P.S.E.O.A. "F. DI SVEVIA" | € 15.141,86 |  |
 | >> | D'AGOSTINO ING. DOMENICO | COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO SCIVOLAMENTO CARREGGIATA STRADALE BIVIO MATRICE CAMPOLIETO | € 1.431,03 |  |
| >> | LIBERO VALERIO | Convenzione per l’affidamento dell’incarico professionale di coordinatore della sicurezza in Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ripristino sede stradale crollata della S.P. n. 56, tratto Campolieto-Monacilioni. | € 1.561,25 |  |
 | >> | VALERIO LIBERO | Convenzione per l’affidamento dell’incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ripristino sede stradale crollata della S.P. n. 56, tratto Campolieto-Monacilioni. | € 1.561,25 |  |
| >> | PIACENTE ANTONIO | COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE SULLA S.P. 107 | € 1.745,86 |  |
 | >> | CIRESE ALDINO | COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DIRIPRISTINO SEDE STRADALE SP 47 TRATTO SP 138/SP 73 | € 2.688,03 |  |
| >> | CALABRESE PASQUALE LUCIO | COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE SULLA S.P,. 162 TRATTO GAMBATESA-F.V. TAPPINO (S.S. 112) | € 1.745,86 |  |
 | >> | IZZI ALESSANDRO | COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE SP 72 MONACILIONI | € 3.227,83 |  |
| >> | VARRIANO ING. MARIO | Coordinatore sicurezza per l’esecuzione S.P 148 S.Croce di Magliano-Rotello | € 2.983,20 |  |
 | >> | CORRERA GEOM. MAURIZIO | coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ripristino sprofondamento strada per frana di versante sulla S.P. n. 56, tratto Campolieto-Monacilion | € 1.940,54 |  |
| >> | MASSIMI FABRIZIO | COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' SULLA S.P. 73 "BIFERNINA" | € 2.161,25 |  |
 | >> | MASSIMI GEOM. FABRIZIO | Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori per ripristino viabilità S.P. 73 “Bifernina | € 2.161,25 |  |
| >> | RECCHIUTI GEOM. MARCELLO | coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori urgenti per il ripristino della viabilità sulla S.P. 163 dal centro abitato di Montenero di Bisaccia alla c.da Pasqualone | € 1.745,86 |  |
 | >> | SANTORO GEOM. GIOVANNI | Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori sulla S.P. 80 Larino-Guglionesi | € 3.309,08 |  |
| >> | FILOS INGEGNERIA SRL | VERIFICA PROGETTO DI VALIDAZIONE S.P. CASTELLELCE | |  |
 | >> | LOSITO avv ROSARIO | Incarico di rappresentanza e difesa dell'ente nell giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione Rg. n. 5646/2016 di cui alla convenzione approvata con determinazione dirigenziale n. 406 del 5.04.2016, | € 2.659,26 |  |
| >> | D'AGOSTINO DOMENICO | COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO SCIVOLAMENTO CARREGGIATA STRADALE TRATTO BIVIO MATRICE CAMPOLIETO | |  |
 | >> | CORRERA MAURIZIO | COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO SPROFONDAMENTO STRADA PER FRANA DI VERSANTE SULLA SP N. 56, TRATTO CAMPOLIETO-MONACILIONI | € 2.367,46 |  |
| >> | LEMMO GABRIELE | COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI S.P. TUFARA-PONTE 13 ARCHI - RIPRISTINO SEDE STRADALE | |  |
 | >> | LEMMO GABRIELE | COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI S.P. TUFARA PONTE 13 ARCHI - RIPRISTINO SEDE STRADALE |  |  |
| >> | CIRESE ALDINO | COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE S.P. 47 TRATTO S.P. 138/SP 73 SANT'AGNESE | € 2.688,03 |  |
 | >> | FILIPPONIO ROSARIO | STUDIO GEOLOGICO DEL 1° LOTTO DELLA S.P. CASTELLECE - SANTA GIUSTA |  |  |
| >> | FILIPPONIO ROSARIO | STUDIO GEOLOGICO 1° LOTTO CASTELLELCE SANTA GIUSTA | |  |
 | >> | NERI avv CLAUDIO | Incarico di rappresentanza e difesa dell'ente nel giudizio Tar Molise Rg. n. 120/2012 di cui alla convenzione approvata con determinazione dirigenziale n. 1569 del 5.11.2015 | € 3.806,40 |  |
| >> | IZZI ALESSANDRO | COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONEE LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE S.P. 72 "MONACILIONI - F.V. TAPPINO" | € 3.227,83 |  |
 | >> | LALLI ING. FELICE | ADEGUAMENTO IMPIANTISTICA ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA ANTINCENDIO DEL LICEO CLASSICO STATALE PERROTTA DI TERMOLI | € 45.105,84 |  |
| >> | PALANGIO FRANCESCO | Progettazione per adeguamento alla normativa di sicurezza antincendio I.P.S.E.O.A. e I.P.S.A.R "F.DI SVEVIA" TERMOLI | € 45.152,68 |  |
 | >> | LALLI FELICE | PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA LAVORI DI IMPIANTISTICA E ANTINCENDIO PALESTRA IPIA DI VIA SAN GIOVANNI A CAMPOBASSO |  |  |
| >> | LALLI ING. FELICE | PROGETTAZIOEN DEFINITIVA ED ESECUTIVA LAVORI DI IMPIANTISTICA E ANTINCENDIO PALESTRA IPIA DI VIA SAN GIOVANNI A CAMPOBASSO | |  |
 | >> | AVV.GIUSEPPE FAZIO | DIFESA LEGALE PROC.PEN. | € 2.823,40 |  |
| >> | ROMANO avv MASSIMO | Inacrico di rappresentanza e difesa dell'ente unitamente all’avv. Rosario Losito, conferiti con disposizioni presidenziali n. 61 – 62 – 63 – 64 del 6 luglio 2015 in relazione ai giudizi dinanzi al Tar Molise iscritti al R.G. n. 216-217-237- 238 del 2015 (v. convenzione approvata con determinazione dirigenziale n. 1839 del 23.12.2015, integrata con determinazione dirigenziale n. 304 del 15.03.2016) | € 7.722,75 |  |
 | >> | MIGNOGNA ING. MARCO | DIREZIONE LAVORI DI MIGLIORAMNETO SISMICO 2° INTERVENTO PRESSO L'IPIA DI CAMPOBASSO | € 14.227,20 |  |
| >> | avv. prof. Vincenzo Colalillo per Società di professionisti | Mandato legale di difesa dell'ente conferito per il contenzioso TAR Molise RG nn. 9 - 29 - 34 - 37 del 2016 giuste disposizioni presidenziali nn. 121/124 nonchè 126/127 del 2016 anche con riferimento a quanto già assunto con la DGP 103 del 2015 (contenzioso del personale su procedura di mobilità legge DELRIO) | € 15.224,00 |  |
 | >> | IOCCA ENRICO | INDAGINI GEOGNOSTICHE LUNGO LE SS. PP. 57 "MIRABELLO" E 41 "GARIBALDI" |  |  |
| >> | IOCCA ENRICO GEOLOGO | INDAGINI GEOGNOSTICHE SS. PP. 57 "MIRABELLO" E 41 "GARIBALDI" | |  |
 | >> | SABATINO GIANFRANCO | INDAGINI GEOGNOSTICHE S.P. SERRAMANO |  |  |
| >> | D'AGATA ANGELO | VALUTAZIONE PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PLANETARIO PRESSO L'ISTITUTO NAUTICO DI TERMOLI | |  |
 | >> | D'AGATA ANGELO | VALUTAZIONE PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PLANETARIO PRESSO L'ISTITUTO NAUTICO DI TERMOLI |  |  |
| >> | DI RENZO NICOLA ANTONIO | Collaudatore sismico in c.o. progetto pilota Liceo Scientifico CB | € 4.882,77 |  |
 | >> | AVV.ANNAMARIA CAPASSO | DIFESA LEGALE IN GIUDIZI VARI (CONVENZIONE) | € 3.300,00 |  |
| >> | IOFFREDI GEOM. ANTONIO | Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza SP 57 CB - Ferrazzano | € 2.436,44 |  |
 | >> | PALANGIO FRANCESCO | Direzione lavori e coord sicurezza per l'esecuzione lavori di realizzazione scala di emergenza presso l'Istituto Alberghiero di Termoli | € 8.072,65 |  |
| >> | RAMACIERI FRANCESCO | Coordinatore sicurezza per l'esecuzione interventi sulla SP 56 Galdina tratto Campolieto Monacilioni | |  |
 | >> | CASTAGNOLI ING. CARLO | RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS. 81/2008 ANNO 2015 | € 7.200,00 |  |
| >> | SOLIMENA ROCCO | CUP: B37H14003180002 - Fondi APQ Infrastrutture Viarie, ex D. Lgs. n. 112/98 - Lavori di manutenzione straordinaria delle SS.PP. Gruppo stradale n. 1 “di Campobasso” - Progetto 3. Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione | € 3.790,45 |  |
 | >> | CASTAGNOLI ING. CARLO | RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PER GLI ADEMPOMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008 ANNO 2016 |  |  |
| >> | CASTAGNOLI CARLO | RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SS. MM. IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORI | |  |
 | >> | TESTA ING. GIOVANNI | CUP: B87H12001440002 - Fondi APQ ex D.Lgs. n. 112/98 - Lavori di messa in sicurezza della S.P. n. 149 "Maitine". Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione | € 2.406,41 |  |
| >> | TESTA ING. GIOVANNI | coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della S.P. n. 149 “Maitine”. | € 2.406,41 |  |
 | >> | CORDESCHI STEFANO | Coordinatore sicurezza per l'esecuzione lavori S.P. 77 F.V. Trigno |  |  |
| >> | AVV. FABIO PRIOLO | DIFESA LEGALE RIC. 323/2012 TAR MOLISE | € 1.903,20 |  |
  | Incarichi conferiti nel 2015 per un totale di: |
| € 67.821,63 |  |
 | Incarichi conferiti nel 2014 per un totale di: |
| € 33.900,00 | |
  | Incarichi conferiti nel 2013 per un totale di: |
| € 38.132,83 |  |
 | Incarichi conferiti nel 2012 per un totale di: |
| € 56.651,01 | |
  | Incarichi conferiti nel 2011 per un totale di: |
| € 104.067,96 |  |
 | Incarichi conferiti nel 2010 per un totale di: |
| € 508.942,57 | |
  | Incarichi conferiti nel 2009 per un totale di: |
| € 193.787,68 |  |
 | Incarichi conferiti nel 2008 per un totale di: |
| € 491.945,89 | |
| € 1.825.991,18 |  |