 | Incarichi conferiti nel 2016 per un totale di: |
| € 330.741,61 | |
  | Incarichi conferiti nel 2015 per un totale di: |
| € 67.821,63 |  |
| >> | CASTAGNOLI CARLO | AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - PROROGA TECNICA DELL'INCARICO PER MESI UNO. | € 600,00 |  |
 | >> | Losito Rosario | Mandato legale congiunto all'avv. Massimo Romano nei giudizi TAR Molise RG nn 216 - 217 - 237 - 238 del 2015 conferimento per connessione giuste disposizioni presidenziali nn. 61 - 62 - 63 - 64 | € 8.606,59 |  |
| >> | Romano Massimo | Mandato legale per i ricorsi TAR Molise RG nn 216- 217 - 237 - 238 conferiti per ragioni di connessione giuste disposizioni presidenziali nn. 61-62-63-64 del 2015 sequenzialmente alla DGP n. 103 del 2015 | € 8.052,00 |  |
 | >> | DI DOMENICO ING. MICHELE | Coordinatore sicurezza per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle SS.PP. Gruppo stradale n. 5 di Riccia intervento 3 | € 4.580,31 |  |
| >> | DI DOMENICO ARCH. MICHELE | INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE ss.pp. DEL GRUPPO STRADALE N. 5 DI RICCIA PROG. 3 | € 4.580,31 |  |
 | >> | società di professionisti avv. prof. Vincenzo Colalillo | Mandato legale congiunto di difesa dell'ente TAR Molise nn. 223 del 2015 e nn. 212 - 213- 214 - 215 nonchè Consiglio di stato sez. IV RG n. 8539 del 2015 | € 22.202,40 |  |
| >> | Ing. Pirone Carmine | Redazione pratica completa e Progetto Prevenzione Incendi, direttore operativo dei lavori impiantistici e rilascio relative certificazioni, asseverazione e SCIA; il tutto riferito alla realizzazione di un'attrezzatura sportiva in Casacalenda (CB) | € 4.000,00 |  |
 | >> | Ing. Mignogna Marco | Direzione dei lavori di Miglioramento sismico 2° intervento dell'IPIA di Piazza S.Francesco in Campobasso | € 0,01 |  |
| >> | In. Mezzi Marco | Collaudo statico in corso d'opera dei lavori di miglioramento sismico 2° intervento dell'IPIA di Piazza S.Francesco in Campobasso | € 0,01 |  |
 | >> | Castagnoli Carlo | Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi del D.Lgs n° 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.. Proroga dell'affidamento per il mese di gennaio 2015. | € 600,00 |  |
| >> | Castagnoli Carlo | Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi del D.lgs n° 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.. Periodo 1° febbraio - 31 dicembre 2015. | € 6.600,00 |  |
 | >> | AVV. FABIO PRIOLO | DIFESA LEGALE GIUDIZI VARI | € 500,00 |  |
| >> | AVV.FABIO PRIOLO | INCARICO LEGALE VARI GIUDIZI | € 4.000,00 |  |
 | >> | AVV.FABIO PRIOLO | DIFESA LEGALE GIUDIZI VARI | € 2.500,00 |  |
| >> | AVV.FABIO PRIOLO | DIFESA LEGALE GIUDIZI VARI | € 1.000,00 |  |
  | Incarichi conferiti nel 2014 per un totale di: |
| € 33.900,00 |  |
 | Incarichi conferiti nel 2013 per un totale di: |
| € 38.132,83 | |
  | Incarichi conferiti nel 2012 per un totale di: |
| € 56.651,01 |  |
 | Incarichi conferiti nel 2011 per un totale di: |
| € 104.067,96 | |
  | Incarichi conferiti nel 2010 per un totale di: |
| € 508.942,57 |  |
 | Incarichi conferiti nel 2009 per un totale di: |
| € 193.787,68 | |
  | Incarichi conferiti nel 2008 per un totale di: |
| € 491.945,89 |  |
| € 1.825.991,18 |  |