 |  |
Trasparenza, valutazione e merito
Elenco degli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni
In questa pagina sono pubblicate gli atti con i quali la Provincia ha affidato incarichi a soggetti esterni all'ente, elencati in ordine cronologico.
> Normativa di riferimento: legge 29 Dicembre 2007 N. 244 articoli 1 commi 18 e 54.
> Regolamento per il conferimento di incarichi a soggetti esterni (RegolamentoIncarichi.pdf 59Kb)
 | Incarichi conferiti nel 2016 per un totale di: |
| € 330.741,61 | |
  | Incarichi conferiti nel 2015 per un totale di: |
| € 67.821,63 |  |
 | Incarichi conferiti nel 2014 per un totale di: |
| € 33.900,00 | |
  | Incarichi conferiti nel 2013 per un totale di: |
| € 38.132,83 |  |
| >> | Carlo Castagnoli | Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Provincia di Campobasso. | € 7.200,00 |  |
 | >> | Colalillo avv.Vincenzo - Studio Legale Vincenzo Colalillo ed altri - Società tra professionisti | Incarico di legale dell'ente nel giudizio Rg. n. 210/2011 del Tar Molise e Rg. n. 7332/2011 del Tar Lazio, Seconda Sezione BIs | € 3.397,68 |  |
| >> | Di Pardo avv. Salvatore | Incarico di legale dell'ente nel giudizio Rg. n. 225/04 - Tar Molise | € 2.369,56 |  |
 | >> | Losito avv. Rosario | Incarico di rappresentare e difendere gli interessi dell'ente sin dalla fase stragiudiziale della vertenza di cui alla nota prot. n. 3144 del 22 gennaio 2013. | € 2.831,40 |  |
| >> | Manna avv. Dario | Incarico di domiciliatario dell'ente per n. 10 domiciliazioni pendenti o future | € 1.258,40 |  |
 | >> | Perazzelli avv. Carmela | Incarico di domiciliatario dell'ente nel giudizio Rg. n. 629/2012 - Tribunale di Larino, sez. distaccata di Termoli | € 367,52 |  |
| >> | Genovese avv. Carmelina | Incarico di rappresentanza e difesa dell'ente dinanzi alla Corte di Appello di Campobasso,giudice del lavoro, avverso n. 19 distinti ricorsi in appello proposti da dipendenti provinciali,iscritti al Rg. dal n. 200/2012 al n. 216/2012 - Rg. n. 238/2012 e Rg. n. 239/2012. | € 18.468,27 |  |
 | >> | PAURA Bruno | Docente esperto per lo svolgimento dei corsi di formazione rivolti agli aspiranti raccoglitori di tartufo. | € 960,00 |  |
| >> | TARASCA Pardo | Docente esperto per l'espletamento dei corsi di formazione rivolti agli aspiranti raccoglitori di tartufo. | € 640,00 |  |
 | >> | DOGANIERI Antonio | Docente esperto per l'espletamento dei corsi di formazione rivolti agli aspiranti raccoglitori di tartufo. | € 640,00 |  |
 | Incarichi conferiti nel 2012 per un totale di: |
| € 56.651,01 | |
  | Incarichi conferiti nel 2011 per un totale di: |
| € 104.067,96 |  |
 | Incarichi conferiti nel 2010 per un totale di: |
| € 508.942,57 | |
  | Incarichi conferiti nel 2009 per un totale di: |
| € 193.787,68 |  |
 | Incarichi conferiti nel 2008 per un totale di: |
| € 491.945,89 | |
| € 1.825.991,18 |  |
Pubblicazioni effettuate nella vecchia modalità
 |
a cura dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
Campobasso, via Roma 47 - Tel. 0874 401 339 - Fax 0874 411 976
urp@provincia.campobasso.it |
|  |  |