 | Incarichi conferiti nel 2016 per un totale di: |
| € 330.741,61 | |
  | Incarichi conferiti nel 2015 per un totale di: |
| € 67.821,63 |  |
 | Incarichi conferiti nel 2014 per un totale di: |
| € 33.900,00 | |
  | Incarichi conferiti nel 2013 per un totale di: |
| € 38.132,83 |  |
 | Incarichi conferiti nel 2012 per un totale di: |
| € 56.651,01 | |
  | Incarichi conferiti nel 2011 per un totale di: |
| € 104.067,96 |  |
 | Incarichi conferiti nel 2010 per un totale di: |
| € 508.942,57 | |
  | Incarichi conferiti nel 2009 per un totale di: |
| € 193.787,68 |  |
| >> | Di Pietro Loredana | Incarico di collaborazione per le attivitą dell'Antenna Europe Direct | € 20.000,00 |  |
 | >> | Iannetta Michelina | Incarico di collaborazione per le attivitą dell'Antenna Europe Direct | € 20.000,00 |  |
| >> | Guida Antonio | Corte di Cassazione. Ricorso notificato all'ente il 15 luglio 2009, acquisito al prot. n. 38339 in pari data. Incarico di legale dell'ente (166/ps 22.07.09) | € 3.000,00 |  |
 | >> | Biscardi Giuseppe | Consiglio di Stato. Rg. n. 347/09 avverso sentenza TAR 306/08. Incarico di legale dell'ente. | € 5.631,90 |  |
| >> | Guida Antonio | Ricorso in appello avverso sentenza TAR Molise n.197/09. Incarico legale | € 5.198,87 |  |
 | >> | Guida Antonio | Impugnazione sentenza TAR Molise n.393/09 depositata in data 11/06/2009. Incarico legale | € 5.198,87 |  |
| >> | Carratł Francesco Janes | Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Portici. Rg. n. 517/05. Incarico di legale dell'ente | € 1.548,91 |  |
 | >> | Mezzi Marco (e Dusi Alberto, collaboratore) | Studio specialistico sulla sicurezza statica e sismica idoneo a definire interventi finalizzati al miglioramento e adeguamento sismico dell'ITC "L.Pilla" di Campobasso | € 20.000,00 |  |
| >> | Cardi Enzo | TAR Molise giudizi iscritti ai nn.rr.gg.839/93, 857/93 e 202/94.
Competenze professionali maturate dall'avv. Enzo Cardi | € 20.489,76 |  |
 | >> | Iannetta Michelina | Master in Programmazione comunitaria II edizione. Incarico di tutor | € 22.000,00 |  |
| >> | Di Pietro Loredana | Master in Programmazione comunitaria II edizione. Incarico di tutor | € 22.000,00 |  |
 | >> | Guida Antonio | Ricorso in appello dinanzi al Consiglio di stato in sede giurisdizionale, acquisito al prot. n.17556 del 26/03/2009. Incarico di rappresentanza e difesa in giudizio | € 2.000,00 |  |
| >> | Cigliano Francesco | Tribunale civile di Roma sentenza n.17889/03. Rappresentanza e difesa legale (19/PS 06.02.09) | € 500,00 |  |
 | >> | Cigliano Francesco | Ricorso per Cassazione notificato il 23/01/2009 avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma sez. I, n.4172/08 del 15/07/2008 depositata il 20/10/2008. Rappresentanza e difesa legale (19/PS 06.02.09) | € 2.000,00 |  |
| >> | Lallo Claudio | Consulenza scientifica e tecnica di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008 riguardante le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. Anno 2009. (272/ps 12.02.08) | € 36.019,37 |  |
 | >> | Puzone Fiorita | Rilascio certificato notarile relativo alla procedura esecutiva Rg n. 92/08 del Tribunale di Campobasso | € 2.000,00 |  |
| >> | Guida Antonio | Contenzioso del lavoro, ricorso NRG 910/2008. Incarico di rappresentanza e difesa in giudizio | € 1.000,00 |  |
 | >> | La Guardia Mario | Consulenza per il servizio di verifica degli impianti termici (290/PS 30.12.08) | € 5.200,00 |  |
 | Incarichi conferiti nel 2008 per un totale di: |
| € 491.945,89 | |
| € 1.825.991,18 |  |