 |  |
PROVINCIA DI CAMPOBASSO |
 |
Trasparenza, valutazione e merito
Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati dall'ente ai propri dipendenti |
 |
In questa pagina sono pubblicati gli atti con i quali la Provincia ha conferito o autorizzato lo svolgimento di incarichi ai propri dipendenti, elencati in ordine cronologico.
> Normativa di riferimento: art.11 co. 8 lett. i) del D.Lgs 150/2009; delibere CIVIT 105/2010 e 2/2012.
 | Incarichi conferiti o autorizzati nel 2016 per un totale di: |
| € 1.600,00 | |
  | Incarichi conferiti o autorizzati nel 2015 per un totale di: |
| € 18.575,00 |  |
 | Incarichi conferiti o autorizzati nel 2014 per un totale di: |
| € 34.657,26 | |
  | Incarichi conferiti o autorizzati nel 2013 per un totale di: |
| € 12.710,00 |  |
| >> | ANTONIO CARUSO | COMUNE DI CASTELPIZZUTO | € 250,00 |  |
 | >> | ANTONIO PLESCIA | UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL MOLISE | € 0,00 |  |
| >> | BOGNAGNI ANTONIO | COMMISSARIO STRAORDINARIO COMPLETAMENT FV DEL RIVOLO | € 0,00 |  |
 | >> | CARLO LALLI | ENTE DI FORMAZIONE ISTFORM BOJANO | € 0,00 |  |
| >> | CARUSO ANTONIO | COMUNE DI CAMPOCHIARO | € 200,00 |  |
 | >> | CARUSO ANTONIO | COMUNE DI ROCCAMANDOLFI | € 0,00 |  |
| >> | CARUSO ANTONIO | COMUNE DI SAN MASSIMO | € 200,00 |  |
 | >> | CARUSO ANTONIO | COMUNE DI SEPINO | € 0,00 |  |
| >> | CONTI MICHELA | REGIONE MOLISE | € 0,00 |  |
 | >> | DI STEFANO GIANPIERO | CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI PETACCIATO MONTECILFONE E SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI | € 0,00 |  |
| >> | FAZIO LUCIO | FISIOMEDICA LORETANA | € 1.600,00 |  |
 | >> | FRATANGELO ANGELO | LAGO a r.l. - Guardiaregi | € 0,00 |  |
| >> | GIUSEPPE GEREMIA | ENTE DI FORMAZIONE ISTFORM BOJANO | € 0,00 |  |
 | >> | GIUSEPPE GEREMIA | REGIONE MOLISE | € 0,00 |  |
| >> | GIUSEPPE PERRINO | TRIBUNALE DI CAMPOBASSO | € 0,00 |  |
 | >> | IACOVELLI MATTEO | IAROS INTERNATIONAL | € 450,00 |  |
| >> | IACOVELLI MATTEO | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE | € 0,00 |  |
 | >> | IACOVELLI MATTEO | UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO | € 1.250,00 |  |
| >> | IACOVELLI MATTEO | UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL MOLISE | € 0,00 |  |
 | >> | KUSTURIN MAURO | CO.N.G.E.A.V. - CORPO NAZIONALE GUARDIE ECOLOGICHE AMBIENTALI VOLONTARIE | € 0,00 |  |
| >> | LALLI CARLO | CONFESERCENTI PROVINCIA DI CAMPOBASSO | € 0,00 |  |
 | >> | LEONARDO KATIA | CONDOMINIO VIA XXIV MAGGIO 84 - 86100 CAMPOBASSO | € 3.600,00 |  |
| >> | LEONARDO KATIA | CONDOMINIO VIA XXIV MAGGIO 86100- CAMPOBASSO | € 3.600,00 |  |
 | >> | LOREDANA DI PIETRO | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE | € 960,00 |  |
| >> | MALATESTA RAFFAELE | CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA VALLE DEL BIFERNO | € 0,00 |  |
 | >> | MASCIOLI FABRIZIO | CAMERA COMMERCIO CAMPOBASSO | € 0,00 |  |
| >> | MASCIOLI FABRIZIO | SICURFORM ITALIA - CAMPOBASSO | € 0,00 |  |
 | >> | PERRINO GIUSEPPE | COMUNE DI ORATINO | € 0,00 |  |
| >> | PERRINO GIUSEPPE | TRIBUNALE DI CAMPOBASSO - IMMOBILIARE | € 0,00 |  |
 | >> | PRESUTTI FRANCESCO | TELEREGIONE | € 600,00 |  |
| >> | RAFFAELE MALATESTA | CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI PETACCIATO, MONTECILFONE E SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI | € 0,00 |  |
 | >> | RUSSO ANTONIO | GRUPPO CONSILIARE "PD-PARTITO DEMOCRATICO" REGIONE MOLISE | € 0,00 |  |
| >> | STOPPIELLO PASQUALE | REGIONE MOLISE -AUTORITA' DI BACINO INTERREGIONALE FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIONE E FORTORE. | € 0,00 |  |
 | >> | TANNO PIERPAOLO | GRUPPO CONSILIARE GRANDE SUD - REGIONE MOLISE | € 0,00 |  |
| >> | VCECCHIARELLI MARCELLO | REGIONE MOLISE | € 0,00 |  |
 | >> | VINCENZO LOMBARDI | SCUOLA E LAVORO SOC. COOP. CONSORTILE- TERMOLI | € 0,00 |  |
| >> | ZAPPONE FILOMENA | COMMISSARIO STRAORDINARIO COMPLETAMENT FV DEL RIVOLO | € 0,00 |  |
  | Incarichi conferiti o autorizzati nel 2012 per un totale di: |
| € 20.112,00 |  |
| € 87.654,26 |  |
 |
a cura dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
Campobasso, via Roma 47 - Tel. 0874 401 339 - Fax 0874 411 976
urp@provincia.campobasso.it |
|  |  |
|