Beneficiario | Importo | Dirigente | Responsabile | Ufficio | Oggetto |
Celnetwork s.r.l.
| 279,38 | Paolo D'Anello | Nicola Petrella | 2° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Patrimonio Contabilità Economico ed Analitica | CIG Z3C1532017. Abbonamento al quotidiano on-line PAWEB. Liquidazione e pagamento fattura. |
Celnetwork s.r.l.
| 279,38 | Paolo D'Anello | Nicola Petrella | 2° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Patrimonio Contabilità Economico ed Analitica | CIG Z3C1532017. Abbonamento al quotidiano on-line PAWEB. Liquidazione e pagamento fattura. |
’Associazione Unitalsi - sezione Molisasa | € 4.013,53 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione Unitalsi periodo settembre ottobre 2015 |
’Associazione Unitalsi - sezione Molisasa | € 4.013,53 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione Unitalsi periodo settembre ottobre 2015 |
’Azienda Sanitaria Regionale Molise - Via Ugo Petrella, 1 – Campobasso | 131.020,80 | Gabriella Santoro | Gabriella Santoro | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Amministrativo edilizia viabilità lavori locazioni | Contratto di locazione n° 30/Serie 3T del 2007: Liceo Classico e Scientifico di Larino allocati nell'immobile di proprietà della ASREM, ex presidio ospedaliero "G.Vietri". Liquidazione e pagamento canone di locazione posticipato relativo al periodo dal 1 luglio 2014 al 30 settembre 2015. Provvedimenti |
’Azienda Sanitaria Regionale Molise - Via Ugo Petrella, 1 – Campobasso | 131.020,80 | Gabriella Santoro | Gabriella Santoro | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Amministrativo edilizia viabilità lavori locazioni | Contratto di locazione n° 30/Serie 3T del 2007: Liceo Classico e Scientifico di Larino allocati nell'immobile di proprietà della ASREM, ex presidio ospedaliero "G.Vietri". Liquidazione e pagamento canone di locazione posticipato relativo al periodo dal 1 luglio 2014 al 30 settembre 2015. Provvedimenti |
’Azienda Sanitaria Regionale Molise - Via Ugo Petrella, 1 – Campobasso | 131.020,80 | Gabriella Santoro | Gabriella Santoro | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Amministrativo edilizia viabilità lavori locazioni | Contratto di locazione n° 30/Serie 3T del 2007: Liceo Classico e Scientifico di Larino allocati nell'immobile di proprietà della ASREM, ex presidio ospedaliero "G.Vietri". Liquidazione e pagamento canone di locazione posticipato relativo al periodo dal 1 luglio 2014 al 30 settembre 2015. Provvedimenti |
’Azienda Sanitaria Regionale Molise - Via Ugo Petrella, 1 – Campobasso | 131.020,80 | Gabriella Santoro | Gabriella Santoro | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Amministrativo edilizia viabilità lavori locazioni | Contratto di locazione n° 30/Serie 3T del 2007: Liceo Classico e Scientifico di Larino allocati nell'immobile di proprietà della ASREM, ex presidio ospedaliero "G.Vietri". Liquidazione e pagamento canone di locazione posticipato relativo al periodo dal 1 luglio 2014 al 30 settembre 2015. Provvedimenti |
’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore IPSIA “L. Montini – V. Cuoco” di Campobasso | 5.000,00 | Giovanna Iannelli | Giovanna Iannelli | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Amministrativo edilizia viabilità lavori locazioni | Erogazione contributo in favore dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore IPSIA “L. Montini – V. Cuoco” di Campobasso per lavori di piccola manutenzione. Provvedimenti |
-SAPPRACONE LUIGI | 2280,39 | Gabriella Santoro | Domenico Vespoli | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Emergenze invernali e ponti radio | INTERVENTI EMERGENZIALI IN REPERIBILITA' PER FANGO E DETRITI DA PARTE DELLE DITTE SGOMBERO NEVE PERIODO 2013-2015. APPROVAZIONE ELENCO CON LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PARZIALE. |
Conti & Mastroiacovo S.r.l. | 19.166,38 | Carmine Pace | Domenico Vespoli | 1° SETTORE 2° SERVIZIO - Gruppi Stradali Monitoraggio Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale | CUP B67H12002470002 - Fondi APQ Infrastrutture Viarie, ex D. Lgs. n. 112/98 - Lavori urgenti per la messa in sicurezza della S.P. n. 77 (agro Comune di Trivento) ricostruzione muro e sistemazione di alcuni tratti saltuari tra l’innesto con la F.V. Trigno fino alla contrada Penne. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Provvedimenti. |
Conti & Mastroiacovo S.r.l. | 19.166,38 | Carmine Pace | Domenico Vespoli | 1° SETTORE 2° SERVIZIO - Gruppi Stradali Monitoraggio Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale | CUP B67H12002470002 - Fondi APQ Infrastrutture Viarie, ex D. Lgs. n. 112/98 - Lavori urgenti per la messa in sicurezza della S.P. n. 77 (agro Comune di Trivento) ricostruzione muro e sistemazione di alcuni tratti saltuari tra l’innesto con la F.V. Trigno fino alla contrada Penne. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Provvedimenti. |
Conti & Mastroiacovo S.r.l. | 19.166,38 | Carmine Pace | Domenico Vespoli | 1° SETTORE 2° SERVIZIO - Gruppi Stradali Monitoraggio Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale | CUP B67H12002470002 - Fondi APQ Infrastrutture Viarie, ex D. Lgs. n. 112/98 - Lavori urgenti per la messa in sicurezza della S.P. n. 77 (agro Comune di Trivento) ricostruzione muro e sistemazione di alcuni tratti saltuari tra l’innesto con la F.V. Trigno fino alla contrada Penne. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Provvedimenti. |
Digis srl con sede a Pozzilli Viale dell’Industria, s.n. | 82.266.85 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione servizio di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro - mesi di settembre ottobre e novembre 2015 - porgetto Qualificazione dei servizi per il lavoro |
Foyle International LTD | 3.216,00 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione partner esteri - Progetto ECOTOUR |
Foyle International LTD | 3.216,00 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione partner esteri - Progetto ECOTOUR |
Nucciarone Gino | 35724,30 | Giovanna Iannelli | Domenico Vespoli | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - RUP Vespoli Domenico | CUP B67H13001960002 - CIG Z9C1274134. FONDI CIPE Deliberazione di Giunta Regionale n°65 del 25/1/2013 (OPCM 3734/09). Danni diffusi alle strade provinciali. Intervento sulla S.P. 77 Trivento c.da Penne. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO E AFFIDAMENTO LAVORI. PROVVEDIMENTI. |
Nucciarone Gino | 35724,30 | Giovanna Iannelli | Domenico Vespoli | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - RUP Vespoli Domenico | CUP B67H13001960002 - CIG Z9C1274134. FONDI CIPE Deliberazione di Giunta Regionale n°65 del 25/1/2013 (OPCM 3734/09). Danni diffusi alle strade provinciali. Intervento sulla S.P. 77 Trivento c.da Penne. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO E AFFIDAMENTO LAVORI. PROVVEDIMENTI. |
Priolo avv Fabio | 6.117,64 | Paolo D'Anello | Mirella Di Donato | UFFICIO DI STAFF - Ufficio Avvocatura | Corte di Appello di Campobasso, sezione lavoro - RGL n. 171/2016 Impegno di spesa per compenso avv. Fabio Priolo, legale esterno dell'ente |
Priolo avv Fabio | 6.117,64 | Paolo D'Anello | Mirella Di Donato | UFFICIO DI STAFF - Ufficio Avvocatura | Corte di Appello di Campobasso, sezione lavoro - RGL n. 171/2016 Impegno di spesa per compenso avv. Fabio Priolo, legale esterno dell'ente |
SHS snc di Gaetano Zuccarelli e C. c via Garibaldi Campobasso | € 1.274,00 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione Shs |
società DB Costruzioni s.r.l., | 73.830,88 | Giovanna Iannelli | Giovanna Iannelli | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Amministrativo edilizia viabilità lavori locazioni | Contratto di locazione n°179/Serie 3 T con la società “DB Costruzioni s.r.l.“ per i locali presso l'immobile destinato a sede del Liceo Artistico " B. Jacovitti" di Termoli. Pagamento canone di locazione dall’01.02.2015 al 30.04.2015. Provvedimenti |
società DB Costruzioni s.r.l., | 73.830,88 | Giovanna Iannelli | Giovanna Iannelli | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Amministrativo edilizia viabilità lavori locazioni | Contratto di locazione n°179/Serie 3 T con la società “DB Costruzioni s.r.l.“ per i locali presso l'immobile destinato a sede del Liceo Artistico " B. Jacovitti" di Termoli. Pagamento canone di locazione dall’01.02.2015 al 30.04.2015. Provvedimenti |
società DB Costruzioni s.r.l., | 73.830,88 | Giovanna Iannelli | Giovanna Iannelli | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Amministrativo edilizia viabilità lavori locazioni | Contratto di locazione n°179/Serie 3 T con la società “DB Costruzioni s.r.l.“ per i locali presso l'immobile destinato a sede del Liceo Artistico " B. Jacovitti" di Termoli. Pagamento canone di locazione dall’01.02.2015 al 30.04.2015. Provvedimenti |
Società “4 CF Le Cupolette srl”, | 72.858,02 | Giovanna Iannelli | Leonardo Giuliano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Amministrativo Lavori Pubblici | Contratto di locazione registrato al n. 174/Serie 3T: IPSAR "Matese" di Vinchiaturo allocato nell'immobile di proprietà della Società “4 CF Le Cupolette srl”- Liquidazione e pagamento canone di locazione relativo al II trimestre 2013. |
4 CF LE CUPOLETTE SRL | 62.441,13 | Carmine Pace | Pia Iammarino | 1° SETTORE 1° SERVIZIO - Contratti e Locazioni Passive | Immobile sito in Vinchiaturo (CB) alla C.da Santa Maria delle Macchie di proprietà della Soc. "4 CF Le Cupolette srl" sede dell'Istituto Professionale Statale Alberghiero. Liquidazione e pagamento del canone di locazione II TRIMESTRE 2016 posticipato, A RICEZIONE FATTURA. |
4 CF LE CUPOLETTE SRL | 62.441,13 | Carmine Pace | Pia Iammarino | 1° SETTORE 1° SERVIZIO - Contratti e Locazioni Passive | Immobile sito in Vinchiaturo (CB) alla C.da Santa Maria delle Macchie di proprietà della Soc. "4 CF Le Cupolette srl" sede dell'Istituto Professionale Statale Alberghiero. Liquidazione e pagamento del canone di locazione II TRIMESTRE 2016 posticipato, A RICEZIONE FATTURA. |
4 CF LE CUPOLETTE SRL | 62.441,13 | Carmine Pace | Pia Iammarino | 1° SETTORE 1° SERVIZIO - Contratti e Locazioni Passive | Immobile sito in Vinchiaturo (CB) alla C.da Santa Maria delle Macchie di proprietà della Soc. "4 CF Le Cupolette srl" sede dell'Istituto Professionale Statale Alberghiero. Liquidazione e pagamento del canone di locazione II TRIMESTRE 2016 posticipato, A RICEZIONE FATTURA. |
4 CF LE CUPOLETTE SRL | 62.441,13 | Carmine Pace | Pia Iammarino | 1° SETTORE 1° SERVIZIO - Contratti e Locazioni Passive | Immobile sito in Vinchiaturo (CB) alla C.da Santa Maria delle Macchie di proprietà della Soc. "4 CF Le Cupolette srl" sede dell'Istituto Professionale Statale Alberghiero. Liquidazione e pagamento del canone di locazione II TRIMESTRE 2016 posticipato, A RICEZIONE FATTURA. |
4 CF Le cupolette srl | 62.441,13 | Carmine Pace | Pia Iammarino | 1° SETTORE 1° SERVIZIO - Contratti e Locazioni Passive | Immobile sito in Vinchiaturo (CB) alla C.da santa Maria delle Macchie di proprietà della Soc. 4 CF Le Cupolette srl, sede dell'Istituto Professionale Statale Alberghiero. Liquidazione e pagtamento del primo canone di locazione relativo al trimestre Sett. - Ott. - Nov. 2016. |
4 CF Le cupolette srl | 62.441,13 | Carmine Pace | Pia Iammarino | 1° SETTORE 1° SERVIZIO - Contratti e Locazioni Passive | Immobile sito in Vinchiaturo (CB) alla C.da santa Maria delle Macchie di proprietà della Soc. 4 CF Le Cupolette srl, sede dell'Istituto Professionale Statale Alberghiero. Liquidazione e pagtamento del primo canone di locazione relativo al trimestre Sett. - Ott. - Nov. 2016. |
4 CF Le cupolette srl | 62.441,13 | Carmine Pace | Pia Iammarino | 1° SETTORE 1° SERVIZIO - Contratti e Locazioni Passive | Immobile sito in Vinchiaturo (CB) alla C.da santa Maria delle Macchie di proprietà della Soc. 4 CF Le Cupolette srl, sede dell'Istituto Professionale Statale Alberghiero. Liquidazione e pagtamento del primo canone di locazione relativo al trimestre Sett. - Ott. - Nov. 2016. |
4 CF Le cupolette srl | 62.441,13 | Carmine Pace | Pia Iammarino | 1° SETTORE 1° SERVIZIO - Contratti e Locazioni Passive | Immobile sito in Vinchiaturo (CB) alla C.da santa Maria delle Macchie di proprietà della Soc. 4 CF Le Cupolette srl, sede dell'Istituto Professionale Statale Alberghiero. Liquidazione e pagtamento del primo canone di locazione relativo al trimestre Sett. - Ott. - Nov. 2016. |
4 CF Le cupolette srl | 62.441,13 | Carmine Pace | Pia Iammarino | 1° SETTORE 1° SERVIZIO - Contratti e Locazioni Passive | Immobile sito in Vinchiaturo (CB) alla C.da santa Maria delle Macchie di proprietà della Soc. 4 CF Le Cupolette srl, sede dell'Istituto Professionale Statale Alberghiero. Liquidazione e pagtamento del primo canone di locazione relativo al trimestre Sett. - Ott. - Nov. 2016. |
4 CF Le Cupolette srl | 566,70 | Giovanna Iannelli | Leonardo Giuliano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Amministrativo edilizia viabilità lavori locazioni e concessioni | Rimborso alla società “4 CF Le Cupolette“ srl per i pagamenti effettuati dei consumi di gas per il riscaldamento dell’Istituto Professionale Statale Alberghiero di Vinchiaturo per il periodo dal 22.07.2013 al 16.10.2013 . Provvedimenti |
4 CF Le Cupolette srl | 41.627,42 | Carmine Pace | Pia Iammarino | 1° SETTORE 1° SERVIZIO - Contratti e Locazioni Passive | Immobile sito in Vinchiaturo (CB) alla C.da Santa Maria delle Macchie di proprietà della Soc. 4 CF Le Cupolette srl, sede dell'Istituto Professionale Statale Alberghiero. Liquidazione e pagamento dell'ultimo canone di locazione relativo al bimestre Luglio - Agosto 2016, A RICEZIONE FATTURA. |
4 CF Le Cupolette srl | 41.627,42 | Carmine Pace | Pia Iammarino | 1° SETTORE 1° SERVIZIO - Contratti e Locazioni Passive | Immobile sito in Vinchiaturo (CB) alla C.da Santa Maria delle Macchie di proprietà della Soc. 4 CF Le Cupolette srl, sede dell'Istituto Professionale Statale Alberghiero. Liquidazione e pagamento dell'ultimo canone di locazione relativo al bimestre Luglio - Agosto 2016, A RICEZIONE FATTURA. |
4 CF Le Cupolette srl | 41.627,42 | Carmine Pace | Pia Iammarino | 1° SETTORE 1° SERVIZIO - Contratti e Locazioni Passive | Immobile sito in Vinchiaturo (CB) alla C.da Santa Maria delle Macchie di proprietà della Soc. 4 CF Le Cupolette srl, sede dell'Istituto Professionale Statale Alberghiero. Liquidazione e pagamento dell'ultimo canone di locazione relativo al bimestre Luglio - Agosto 2016, A RICEZIONE FATTURA. |
4 CF Le Cupolette srl | 41.627,42 | Carmine Pace | Pia Iammarino | 1° SETTORE 1° SERVIZIO - Contratti e Locazioni Passive | Immobile sito in Vinchiaturo (CB) alla C.da Santa Maria delle Macchie di proprietà della Soc. 4 CF Le Cupolette srl, sede dell'Istituto Professionale Statale Alberghiero. Liquidazione e pagamento dell'ultimo canone di locazione relativo al bimestre Luglio - Agosto 2016, A RICEZIONE FATTURA. |
4erre | 44,00 | Giovanna Iannelli | Massimo Di Bartolomeo | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Edilizia scolastica ambito 1 | Liquidazione e pagamento fattura per acquisto di pittura per delimitazione uscite di emergenza presso il Conservatorio di Musica di Campobasso. |
92035200705 | 1.550,53 | Giovanna Iannelli | Leonardo Giuliano | 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Amministrativo Lavori Pubblici | Liquidazione e pagamento quote condominiali, I semestre 2013, al Condominio Via D’Amato 5.7.9.11 per i locali ubicati in Via D’Amato n. 9 a Campobasso, destinati a sede del Liceo Artistico Statale. Provvedimenti |
accademia britannica | 578,05 | Gabriella Santoro | Sabrina Tirabassi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Programmazione Strategica Attività Produttive e Sviluppo Locale | Progetto INTOURACT – liquidazione e pagamento della ditta Carillon Agenzia Viaggi e Turismo di Accademia Britannia srl per acquisto dei biglietti ferroviari ed aerei e la prenotazione hotel per la partecipazione all’incontro di Siofok dei giorni 30 settembre – 03 ottobre 2013.
|
Accademia Britannica | 529,80 | Gabriella Santoro | Sabrina Tirabassi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Programmazione Strategica Attività Produttive e Sviluppo Locale | Progetto Youth Adrinet - Liquidazione e pagamento in favore dell’Agenzia di Viaggio e Turismo Carillon di Accademia Britannica per l’acquisto di biglietti aerei e ferroviari per la partecipazione delle due rappresentanti del Forum all’Adribus e dell’hotel per i rappresentanti politici che hanno preso parte al forum dei politici. |
accademia britannica | 1.250,00 | Matteo Iacovelli | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | formazione specialistica a catalogo - Qualificazione dei servizi per il lavoro |
accademia britannica | 1.250,00 | Matteo Iacovelli | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | formazione specialistica a catalogo - Qualificazione dei servizi per il lavoro |
accademia britannica | 1.250,00 | Matteo Iacovelli | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | formazione specialistica a catalogo - Qualificazione dei servizi per il lavoro |
Accademia Britannica | 1702,29 | Gabriella Santoro | Sabrina Tirabassi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Programmazione Strategica Attività Produttive e Sviluppo Locale | Progetto Youth Adrinet - Liquidazione e pagamento in favore dell’Agenzia di Viaggio e Turismo Carillon di Accademia Britannica per l’acquisto di biglietti aerei e ferroviari per la partecipazione di n. 8 ragazzi ai workshop organizzati nell’ambito del progetto.
|
accademia britannica | 1500 | Paolo D'Anello | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | affidamento formazione tecnico specialistica |
accademia britannica | 1500 | Paolo D'Anello | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | affidamento formazione tecnico specialistica |
ACCADEMIA BRITANNICA | 625,00 | Vincenzo Toma | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | formazione a catalogo - provvedimenti |
accademia britannica - Via Zurlo | 1.250,00 | Paolo D'Anello | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione accademia britannica 2014 |
accademia britannica - Via Zurlo | 1.250,00 | Paolo D'Anello | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione accademia britannica 2014 |
accademia britannica - Via Zurlo | 1.250,00 | Paolo D'Anello | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione accademia britannica 2014 |
Accademia Britannica International House | 553,64 | Gabriella Santoro | Sabrina Tirabassi | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Programmazione Strategica Attività Produttive e Sviluppo Locale | Progetto AdriaMuse - Liquidazione e pagamento dei servizio di traduzione effettuato per il progetto come da fattura n. 8 del 17/02/2014. |
ACCADEMIA BRITANNICA SEL | 2600,00 | Pellegrino Amore | Ida Carosella | 1° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Risorse umane e relazioni sindacali | Liquidazione e pagamento Accademia Britannica srl. Formazione personale 3°- 1° |
Accademia Britannica SRL - Via G. Zurlo,5 | 625,00 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione delle politiche attive del lavoro | liquidazione accademia britannica - fattura n. 8/04 |
Accademia Britannica SRL - Via G. Zurlo,5 | 625,00 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione delle politiche attive del lavoro | liquidazione accademia britannica - fattura n. 8/04 |
Accademia Britannica SRL - Via G. Zurlo,5 | 625,00 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione delle politiche attive del lavoro | liquidazione accademia britannica - fattura n. 8/04 |
ACCADEMIA BRITANNICA SRL - VIA ZURLO 5 - 86100 CAMPOBASSO | 246,00 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct -liquidazione e pagamento Accademia Britannica srl per infoday Europa Creativa |
ACCADEMIA BRITANNICA SRL - VIA ZURLO 5 - 86100 CAMPOBASSO | 246,00 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct -liquidazione e pagamento Accademia Britannica srl per infoday Europa Creativa |
ACCADEMIA BRITANNICA SRL - VIA ZURLO 5 - 86100 CAMPOBASSO | 246,00 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct -liquidazione e pagamento Accademia Britannica srl per infoday Europa Creativa |
ACCADEMIA BRITANNICA SRL - VIA ZURLO 5 - 86100 CAMPOBASSO | 246,00 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct -liquidazione e pagamento Accademia Britannica srl per infoday Europa Creativa |
Accademia britannica srl via Giuseppe Zurlo 5 86100 Campoabsso | 143,68 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct - liquidazione e pagamento Agenzia Carillon per biglietteria aerea AGM Bruxelles |
Accademia britannica srl via Giuseppe Zurlo 5 86100 Campoabsso | 143,68 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct - liquidazione e pagamento Agenzia Carillon per biglietteria aerea AGM Bruxelles |
Accademia britannica srl via Giuseppe Zurlo 5 86100 Campoabsso | 143,68 | Gabriella Santoro | Carmela Basile | 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO - Politiche Comunitarie | Centro di informazione Europe Direct - liquidazione e pagamento Agenzia Carillon per biglietteria aerea AGM Bruxelles |
Accademia Britannica, Via Zurlo - Campobasso | 625,00 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | formazione a catalogo - progetto qualificazione dei servizi per il lavoro |
Adamastor – Associação Cultural | 2.193,60, | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione partner esteri - Progetto ECOTOUR |
Adamastor – Associação Cultural | 2.193,60, | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione partner esteri - Progetto ECOTOUR |
Adamastor – Associação Cultural | 2.193,60 | Paolo D'Anello | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazioen partner esteri - 2 acconto |
Adolfo Mancini | 1.498,71 lordo | Paolo D'Anello | Mirella Di Donato | UFFICIO DI STAFF - Ufficio Avvocatura | Tribunale di Larino. Rg.es. n. 62/2015. Liquidazione e pagamento c.t.u. |
Adolfo Mancini | 1.498,71 lordo | Paolo D'Anello | Mirella Di Donato | UFFICIO DI STAFF - Ufficio Avvocatura | Tribunale di Larino. Rg.es. n. 62/2015. Liquidazione e pagamento c.t.u. |
Adolfo Mancini | 1.498,71 lordo | Paolo D'Anello | Mirella Di Donato | UFFICIO DI STAFF - Ufficio Avvocatura | Tribunale di Larino. Rg.es. n. 62/2015. Liquidazione e pagamento c.t.u. |
Adolfo Mancini | 1.498,71 lordo | Paolo D'Anello | Mirella Di Donato | UFFICIO DI STAFF - Ufficio Avvocatura | Tribunale di Larino. Rg.es. n. 62/2015. Liquidazione e pagamento c.t.u. |
AELV - | 2.460,00 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione delle politiche attive del lavoro | liquidazione fattura AELV - progetto ECVET ECOTOUR |
AELV - | 2.460,00 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione delle politiche attive del lavoro | liquidazione fattura AELV - progetto ECVET ECOTOUR |
AELV - | 2.460,00 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione delle politiche attive del lavoro | liquidazione fattura AELV - progetto ECVET ECOTOUR |
AELV - | 2.460,00 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione delle politiche attive del lavoro | liquidazione fattura AELV - progetto ECVET ECOTOUR |
AELV - | 2.460,00 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 4° SETTORE - Progettazione delle politiche attive del lavoro | liquidazione fattura AELV - progetto ECVET ECOTOUR |
AELV - Asociación Amigos de Europa Leonardo da Vinci | 8.817,00 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione partner esteri - Progetto ECOTOUR |
AELV - Asociación Amigos de Europa Leonardo da Vinci | 8.817,00 | Pellegrino Amore | Sylva Tamilia | 3° DIPARTIMENTO 2° SERVIZIO - Centro di coordinamento progettazione e monitoraggio delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro | liquidazione partner esteri - Progetto ECOTOUR |
